June Primary
- Primary Election Day is Tuesday, June 27, 2023. Polls are open from 6am to 9pm.
- Early Voting Period is June 17, 2023 - June 25, 2023.
Saturday | June 17, 2023 | 9:00 AM to 5:00 PM |
Sunday | June 18, 2023 | 9:00 AM to 5:00 PM |
Monday | June 19, 2023 | 9:00 AM to 5:00 PM |
Tuesday | June 20, 2023 | 8:00 AM to 4:00 PM |
Wednesday | June 21, 2023 | 10:00 AM to 8:00 PM |
Thursday | June 22, 2023 | 10:00 AM to 8:00 PM |
Friday | June 23, 2023 | 8:00 AM to 4:00 PM |
Saturday | June 24, 2023 | 9:00 AM to 5:00 PM |
Sunday | June 25, 2023 | 9:00 AM to 5:00 PM |
Voters must vote at their assigned Early Voting Site. Visit Poll Site locator to find your Early Voting or Election Day poll site.
General Election
- Election Day is Tuesday, November 7, 2023. Polls are open from 6am to 9pm.
- Early Voting Period is October 28, 2023 - November 5, 2023.
Saturday | October 28, 2023 | 9:00 AM to 5:00 PM |
Sunday | October 29, 2023 | 9:00 AM to 5:00 PM |
Monday | October 30, 2023 | 9:00 AM to 5:00 PM |
Tuesday | October 31, 2023 | 8:00 AM to 4:00 PM |
Wednesday | November 1, 2023 | 10:00 AM to 8:00 PM |
Thursday | November 2, 2023 | 10:00 AM to 8:00 PM |
Friday | November 3, 2023 | 8:00 AM to 4:00 PM |
Saturday | November 4, 2023 | 9:00 AM to 5:00 PM |
Sunday | November 5, 2023 | 9:00 AM to 5:00 PM |
Voters must vote at their assigned Early Voting Site. Visit Poll Site locator to find your Early Voting or Election Day poll site.